Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | |
---|---|---|---|---|---|
SoftFibre Trek Towel - Giant | 17.9 | 203 g | 150 x 90 cm | ![]() | |
Double Face - Nohavičky 3 Pack | 38 | ![]() | |||
Trekker LD42 | 62.9 | 262 g | 114 mm | ![]() | |
F186-MB | 84.4 | 148 g | 231 mm | ![]() | |
Airlite Towel - Small | 12.5 | 28 g | 80x40 cm | ![]() | |
Ski Lightweight Women’s | 22.3 | ![]() | |||
RFP Touring | 91.4 | 520 g | ![]() | ||
Version 1843 | 32.5 | ![]() | |||
HM75R | 170.6 | 321 g | 91 x 51 x 41 mm | ![]() | |
Pear Shape - L | 6 | 8x80 mm | ![]() | ||
Vega | 127 | 178 g | ![]() | ||
F186-MN | 88.1 | 148 g | 231 mm | ![]() | |
Hike Lightweight MP Boot Women's | 18.9 | ![]() | |||
Hydraulic Packing Cube - XSmall | 18 | 26,6 g | 14,5 x 9 x 6 cm | ![]() | |
Xeron 20 | 90.2 | 600 g | 45x27x22 cm | 20 l | ![]() |
Salt + Pepper Shaker | 9.7 | 28 g | 38 x 69 mm | ![]() | |
Ski Midweight+ | 27.9 | ![]() | |||
Thermos Extreme 0,5l | 43.2 | 420 g | 24 x 7,4 cm | 500 ml | ![]() |
Sky Carbon Evo | 98.9 | 400 g | ![]() | ||
Coolmax Tech - Trenírky | 18.3 | ![]() | |||
Race Lite Small Hands - 3 pack | 18.3 | ![]() | |||
Kempingový varič Fire Ball | 28.7 | 84 g | 46x46x105 mm | ![]() | |
185 Rock'N'Wool Hot Pants Women's | 52 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz