Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Objem | Rozmery | |
---|---|---|---|---|---|
Terra Neon | 68.3 | 716 g | ![]() | ||
Nano impregnácia textil a koža - 500 ml | 27.7 | 500 ml | ![]() | ||
TX4 Evo Mid GTX Women's | 204.7 | 760 g | ![]() | ||
Sertig II Mid GTX Women’s | 150.2 | 640 g | ![]() | ||
Ultimate III Low GTX | 159.5 | 702 g | ![]() | ||
Fugitive GTX MW - Wide Fit | 233.1 | 690 g | ![]() | ||
Footwear Repel Plus OWP | 11.4 | 275 ml | ![]() | ||
Boulder X Mid | 194.2 | 1000 g | ![]() | ||
Wallet Click & Slide PET | 83.9 | 92 g | 99 x 67 x 21 mm | ![]() | |
G-Wax | 6.9 | 80 g | ![]() | ||
Blackfin III WP High | 169.8 | 1310 g | ![]() | ||
Ultimate III Low GTX Women's | 159.5 | 566 g | ![]() | ||
TX4 Evo GTX Women’s | 183.9 | 790 g | ![]() | ||
Travel | 117.2 | 840 g | ![]() | ||
X-Vest 5 | 90 | 240 g | 5 l | 42x37x1 cm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz