Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dusené bravčové s krúpami | 10.1 | 83 g | ![]() | |||
ML Hoody - Circle | 84.7 | 581 g | ![]() | |||
Otaki Women's | 145.7 | 470 g | ![]() | |||
Cestoviny so špenátom a gorgonzolou | 10.1 | 94 g | ![]() | |||
Merino Upper zip - Pánska | 79.6 | ![]() | ||||
Marhule | 4.2 | 20 g | ![]() | |||
Tecnostretch kr. zips - Dámska | 63.7 | ![]() | ||||
Merino Air - Pánske spodky (2023) | 52 | ![]() | ||||
Kinetic 2.0 Jacket | 214.8 | 346 g | ![]() | |||
Backcountry 3 | 42 | 512 g | 67 - 135 cm | ![]() | ||
Storm 4 | 272.3 | 5.9 kg | 120 cm | 50 x 21 cm | 4 000 mm | ![]() |
Jablkový koláč s posýpkou | 5.7 | 70 g | ![]() | |||
Merino Air PT RJ - Pánske dl. rukáv | 61.2 | ![]() | ||||
Orion | 75.7 | 230 g | ![]() | |||
Merino Thermovent Long Sleeve | 110 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz