Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Vodný stĺpec | Priedušnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervey Pants Woman | 39.2 | 370 g | ![]() | ||||
Fancy Little Dot | 38.9 | ![]() | |||||
Corsa Race | 90.8 | 185 g | 50 cm | ![]() | |||
Kiro 28 2.0 | 108.1 | 810 g | 53x24x28 cm | 28 l | ![]() | ||
Oahu 2.0 | 64.7 | ![]() | |||||
Istrien | 35.4 | ![]() | |||||
Waldhorn Pants | 93.4 | ![]() | |||||
Caldus Jacket Women's | 89.6 | 339 g | 65,5 cm | ![]() | |||
Nockspitze Pants | 84.7 | ![]() | |||||
Protium Hoodie | 77.8 | 390 g | 70 cm | ![]() | |||
Hervey Winter Pants Woman | 63 | 450 g | ![]() | ||||
Protium Hoodie Women's | 68 | 320 g | 63,5 cm | ![]() | |||
Rechargeable Dual Palm Hand Warmer | 49.7 | 226 g | 65x108x20 mm | ![]() | |||
Yenisei Woman Jacket | 104.4 | 630 g | 15.000 mm | 15.000 g/m2/24hod | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz