Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Extrém | Komfort | Rozmery kompresieného | Rozmery zbaleného | Horná hranica komfortu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Chain Long | 24.4 | 116 g | ![]() | |||||||
Long spoon | 2.8 | 11 g | 180 × 46 × 15 mm | ![]() | ||||||
Trad 35 | 148.1 | ![]() | ||||||||
Náhradné brity klieští pre EOD - Black | 20.9 | ![]() | ||||||||
Liner Coolmax Boot Women’s - 2ks | 21.7 | ![]() | ||||||||
X-Seal & Go - Small | 12.8 | 60 g | 215 ml | ![]() | ||||||
Treking 3 pack | 24.5 | ![]() | ||||||||
Lightec 700 SQ | 100.8 | 700 g | 215x75 cm | +10 °C | +20 °C | 15x20 cm | 15x25 cm | +24 °C | ![]() | |
Halulite Bottle Cup | 19 | 73 g | 104x104x86 mm | 591 ml | ![]() | |||||
Merino Active PT Track - Pánske kr. rukáv | 55.1 | ![]() | ||||||||
Theory Women’s | 138.7 | 360 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz