Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|
Lime Set NY - Silver | 14.7 | 100 g | ![]() | ||
Merino Active - Pánske spodky | 53.6 | ![]() | |||
Mustang | 72 | 550 g | ![]() | ||
Bugaboo Camper | 118.3 | 1673 g | 31x231x147 mm | ![]() | |
SoftFibre Trek Towel - L | 18.9 | 120 g | 110 x 65 cm | ![]() | |
Multitool BL 15F | 15.3 | 140 g | 25x99 x20 mm | ![]() | |
Basecamp Logo Cap | 18.9 | 85 g | ![]() | ||
LW Fusilli so špenátom a vlašskými orechmi | 10.4 | 105 g | ![]() | ||
Tenacity Pants | 111.2 | 320 g | ![]() | ||
MicroFibre Comfort Trek Towel L | 16.9 | 220 g | 110x65 cm | 15x9,5x7 cm | ![]() |
Gourmet Kitchen Set 11 | 45.4 | 488 g | 292x190x51 mm | ![]() | |
Kovový kompas | 11.7 | 110 g | 80x50 mm | ![]() | |
Tenacity Lite Pants | 89.4 | 320 g | ![]() | ||
Merino Active No Logo - Pánske kr. rukáv | 52 | ![]() | |||
Merino Upper Outdoors - Pánska | 71.9 | ![]() | |||
Fly-Weight Evo Long 35 cm | 29.9 | 68 g | ![]() | ||
Merino Active - Podprsenka | 21.4 | ![]() | |||
Merino Air - Dámske kr. rukáv | 44.3 | ![]() | |||
Shield M - Reactiv Glare Control | 194.7 | ![]() | |||
Ergonomic Pillow CFT | 31.2 | 190 g | 46x32 cm | ![]() | |
Flower Chalk Bag | 24.8 | ![]() | |||
Bit Kit | 33.6 | ![]() | |||
Set filtrov 47 mm | 20.9 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz