Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Komfort žena | Komfort muž | Extrém | Rozmery zbaleného | Objem | Rozmery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite Mummy CCS | 69.5 | 0.61 kg | 14 °C | 10 °C | 0 °C | 12 x 24/18 cm | ![]() | ||
Eigerjoch Advanced IN Hooded Jacket | 379.2 | 405 g | ![]() | ||||||
Valbon Pants Women’s | 129.5 | ![]() | |||||||
Halulite Pot 2 l | 49.1 | 405 g | 2000 ml | 206x206x102 mm | ![]() | ||||
Kožené púzdro Standart 4" | 20.9 | ![]() | |||||||
Tecnostretch kr. zips - Pánská | 61.1 | ![]() | |||||||
Double Face - Pánske spodky 3/4 | 23 | ![]() | |||||||
Piz Boe Vest Women's | 220 | ![]() | |||||||
Coolmax Tech - Dámske dl. rukáv | 38.3 | ![]() | |||||||
185 Rock'N'Wool T-Shirt | 84.6 | ![]() | |||||||
Peak Light 30 S | 186.1 | ![]() | |||||||
Franklin | 29.5 | ![]() | |||||||
Coolmax Impress - Nohavičky | 20.8 | ![]() | |||||||
Backcountry Pro | 57.3 | 474 g | 63 - 135 cm | ![]() | |||||
X-Plate | 17.1 | 164 g | 1170 ml | 20x3,5 cm | ![]() | ||||
Infinity Zero - Pánska vesta | 67.4 | ![]() | |||||||
Escape Tour 55+15 | 154.8 | 1,8 kg | 55+15 l | ![]() | |||||
GSI Deluxe Bowl | 7.3 | 125 g | 155x155x58 mm | ![]() | |||||
Smart Wallet Ultralight | 15.3 | 14 g | 9,7 x7 x0,2 cm | ![]() | |||||
Azote 32 | 104.4 | 925 g | 32 l | 61 x 26 x 21 cm | ![]() | ||||
Momba | 60.3 | ![]() | |||||||
120 Competition Light Long Sleeve | 84.6 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz