Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Rozmery | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeFree 0,6l - Tactical | 53.6 | 600 ml | 59 g | ![]() | |||
Tube | 12.2 | ![]() | |||||
Rock Pack Racer P16 | 91.4 | 660 g | ![]() | ||||
Omega 6 | 537.4 | 17,4 kg | 32x68 cm | 200 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Ascendor Light Hoody Women's | 78.7 | 194 g | ![]() | ||||
Nordic Pocket Saw X-Long | 78.7 | 173 g | 11,9 x 10,7 x 3 cm | ![]() | |||
BeFree 1l - Tactical | 79 | 1000 ml | 63 g | ![]() | |||
Climber stool | 16 | 600 g | ⌀6x36 cm | 46x43x24 cm | ![]() | ||
X-Belt | 8.4 | 60 g | ![]() | ||||
Edge - Spectron 3 CF | 139.6 | ![]() | |||||
Merino DF - Pánske dl. rukáv | 47.4 | ![]() | |||||
Thermo Mug 0.3 L | 11.4 | 150 g | 80 x 94 mm | ![]() | |||
Stay 1792 | 19.1 | ![]() | |||||
Feast K2 | 31.7 | 1,5 l | 388 g | 17,0 x 12,0 cm | 16,8 x 11,0 cm | ![]() | |
Fold | 30.4 | 340 g | 55x13x13 cm | 185x55x1,5 cm | ![]() | ||
Merino Bold - Dámske dl. rukáv | 73.4 | ![]() | |||||
Grilovací dvojzubec | 16.4 | 21 g | 16,6 x 6,1 x 0,1 mm | ![]() | |||
Heavy Knit Headband | 41.4 | ![]() | |||||
Aeon 35 | 128.2 | 35 l | 1,05 kg | 65 x 27 x 35 cm | ![]() | ||
AeroLight Transit - 600 ml | 41.9 | 600 ml | 300 g | 245 x 71 mm | ![]() | ||
Corsa Alpine | 81 | 240-264 g | ![]() | ||||
Head Net | 7.3 | 40 g | 70x45x45 mm | 330x330x460 mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz