Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miley | 22.8 | 350 ml | 314 g | ![]() | |||
Permanent Home Repair Kit | 15 | ![]() | |||||
Softflask 360ml | 11.1 | 360 ml | ![]() | ||||
Nanopresso + puzdro - Dark Souls | 106.3 | 336 g | 156x71x62 mm | ![]() | |||
Trail šortky - Dámske | 42.8 | ![]() | |||||
Companion Spark | 37.8 | 128 g | 23,8 cm | ![]() | |||
AirZone Active 22 | 64.8 | 22 l | 770 g | 52 x 29 x 22.5 cm | ![]() | ||
Responsibili Tee | 35.5 | 100 g | ![]() | ||||
Beluga Money & Cards | 52.1 | 92 g | 107 x 93 x 22 mm | ![]() | |||
Double Face - Nohavičky | 13.4 | ![]() | |||||
Liehový varič veľký + pevný lieh 12x14g | 16.4 | 360 g | ![]() | ||||
Braies Tech 3 | 73.7 | 540 g | ![]() | ||||
Crux Lite | 47.6 | 72 g | 56x71x57 mm | ![]() | |||
MOAT | 38 | ![]() | |||||
Ferrata Twist Set | 149.8 | 1316 g | 90 cm | ![]() | |||
Stony | 20.7 | ![]() | |||||
Cuppamoka - filtre 100ks | 10.6 | 110 g | 102x110 mm | ![]() | |||
Lite Seat | 35.3 | 113 g | 33 x 41 x 3,8 cm | ![]() | |||
Opinel VRI N°8 Inox Oliva | 18 | 51 g | 19,2 × 2,8 cm | ![]() | |||
Interval 4 | 510.1 | 14,6 kg | 210 cm | 28x67 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Bike I 14 | 76.3 | 14 l | 690 g | 45x22x18 cm | ![]() | ||
Pro S | 13 | 82 g | 91 mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz