Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Rozmery | Vodný stĺpec | Objem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savana Junior PFM | 58.5 | 0.9 kg | 15x28/18 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Peak 25 | 47.4 | 690 g | 13x27 cm | 183x51x2,5 cm | ![]() | |||||
VAR 2 | 24.6 | 110 g | ![]() | |||||||
Storm 2 Duralu | 217.4 | 3,6 kg | 18x45 cm | 100 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
Comfort Junior PFM | 66.3 | 1.35 kg | 18x37/24 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||
Aeon 35 Large | 96.7 | 1 kg | 35 l | ![]() | ||||||
Savana PFM | 63.4 | 1.3 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Tramp PFM | 54.6 | 0.9 kg | 15x28/18 cm | 7 °C | -5 °C | 11 °C | ![]() | |||
Comfort Lady PFM | 85.2 | 2 kg | 24 x 44 / 30 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||
Arris Extreme DAC | 273.9 | 1,9 kg | 42 x 15 cm | ![]() | ||||||
Mistral PFM | 71.2 | 1.6 kg | 22x43/27 cm | -3 °C | -19 °C | 3 °C | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz