Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Rozmery | Vodný stĺpec | Objem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darčekový poukaz 200 EUR | 200 | ![]() | |||||
Nevis Flex | 82.8 | 820 g | ![]() | ||||
Bio Protein Bar 40g - rôzne príchute | 2.1 | 40 g | ![]() | ||||
Tornado 4 Duralu | 278.9 | 5,6 kg | 22x55 cm | 140 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Storm 3 Duralu | 252.4 | 4,5 kg | 20x48 cm | 110 cm | 4 000 mm | ![]() | |
AC Lite 23 | 110.2 | 920 g | 52x28x24 cm | 23 l | ![]() | ||
Anti-Freeze XT Hoodie | 166.6 | 460 g | 74 cm | ![]() | |||
Dart Boxers | 11 | 65 g | ![]() | ||||
Taifun 3 | 178.6 | 5,2 kg | 22x45 cm | 137 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Pillar SG - Orange | 13.8 | 75 g | ![]() | ||||
Prism Glove Women's | 37.8 | 60 g | ![]() | ||||
Tornado 2 Duralu | 203.4 | 3,6 kg | 46x20 cm | 124 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Fly-Weight Pack | 59.3 | 156 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz