Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Vodný stĺpec | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG-03 V2.0 | 7.7 | 18 g | 90 x 65 x 10 mm | ![]() | |||
Trekker Chair 25 | 58.8 | 290 g | 51 x 10 cm | ![]() | |||
Trekker Pillow Case | 17.6 | 65 g | 43 x 36 cm | ![]() | |||
Edge 18 | 40.1 | 520 g | 48 cm | 18 l | ![]() | ||
Ultra-Sil Dry Sack 35l | 23.3 | 65 g | 70x30 cm | 35 l | 2000 mm | ![]() | |
30°plus XT | 82.8 | 40 g | 105x23x13 mm | ![]() | |||
Actik | 40.8 | 98 g | ![]() | ||||
Shoulder Bag Round 4 | 38.5 | 150 g | 25x30x5 cm | 4 l | ![]() | ||
NeoAir XLite NXT - Regular Short | 210.7 | 326 g | 168 x 51 x 7,6 cm | 23 x 10 cm | ![]() | ||
GravityWorks Push/Pull Adapter | 14.7 | 6,4 x 3 cm | ![]() | ||||
Set Swift D13 | 15.2 | ![]() | |||||
RidgeRest Classic - Large | 37 | 540 g | 196x63x1,5 cm | 63x22 cm | ![]() | ||
Sandy | 18.8 | ![]() | |||||
NeoAir Micro Pump | 45.8 | 65 g | ![]() | ||||
Prolite Apex - Wide Regular | 165.7 | 790 g | 183x64x5 cm | 33x18 cm | ![]() | ||
Jack Beanie | 17.6 | 80 g | ![]() | ||||
Trailblazer 18 | 71.7 | 435 g | 18 l | ![]() | |||
UVShield Cool Sleeves | 29.6 | 48,2 g | ![]() | ||||
Glow Sticks 8h | 4 | 24 g | 165x19x16 mm | ![]() | |||
HM65R-T V2.0 | 104.7 | 140 g | 80 x 47 x 35 mm | ![]() | |||
Liehový varič | 13 | 92 g | ![]() | ||||
Tritan Flask 0.75 l | 11.8 | 153 g | 71x116x200 mm | 750 ml | ![]() | ||
Lime W - Blue | 8.8 | 35 g | ![]() | ||||
Titanium Spork | 12.8 | 17 g | 165 mm | ![]() | |||
9.5 Crag Dry 50m | 170.6 | 59 g | ![]() | ||||
LR80R | 465.3 | 1636 g | 25,9 x 5,4 x 10,8 cm | ![]() | |||
Ultrapress Purifier | 91.8 | 354 g | 24,7 x 7,5 cm | 500 ml | ![]() | ||
BlockerLite Pump Sack | 48.8 | 20 l | ![]() | ||||
Adjustable Pole - 1,2 m | 55.3 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz