Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Extrém | Komfort | Rozmery kompresieného | Rozmery zbaleného | Horná hranica komfortu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Chain Long | 24.4 | 116 g | ![]() | |||||||
Long spoon | 2.8 | 11 g | 180 × 46 × 15 mm | ![]() | ||||||
Trad 35 | 148.1 | ![]() | ||||||||
Náhradné brity klieští pre EOD - Black | 20.9 | ![]() | ||||||||
Liner Coolmax Boot Women’s - 2ks | 21.7 | ![]() | ||||||||
X-Seal & Go - Small | 12.8 | 60 g | 215 ml | ![]() | ||||||
Treking 3 pack | 24.5 | ![]() | ||||||||
Lightec 700 SQ | 100.8 | 700 g | 215x75 cm | +10 °C | +20 °C | 15x20 cm | 15x25 cm | +24 °C | ![]() | |
Halulite Bottle Cup | 19 | 73 g | 104x104x86 mm | 591 ml | ![]() | |||||
Merino Active PT Track - Pánske kr. rukáv | 55.1 | ![]() | ||||||||
Theory Women’s | 138.7 | 360 g | ![]() | |||||||
Miura VS | 135.2 | 520 g | ![]() | |||||||
Ultralight Dry Bag 35 l Blue | 18.3 | 70 g | 673x335x252 mm | 35 l | ![]() | |||||
Flex 7 + 2x 18650 | 63.4 | 164 g | 109 x 47 x 27 mm | ![]() | ||||||
Skywalker 3.0 | 53.7 | 290 g | ![]() | |||||||
Ešus hliníkový - 3 dielny | 20.3 | 450 g | 0,85 l | ![]() | ||||||
Explorer 60 | 152.8 | 1.97 kg | 83 x 31 x 30 cm | 60 l | ![]() | |||||
Cube - aktívne uhlíkové filtre | 25 | ![]() | ||||||||
Coolmax Air - Dámske bez rukávov | 24.5 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz