Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Komfort žena | Komfort muž | Extrém | Rozmery zbaleného | Objem | Rozmery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite Mummy CCS | 69.5 | 0.61 kg | 14 °C | 10 °C | 0 °C | 12 x 24/18 cm | ![]() | ||
Eigerjoch Advanced IN Hooded Jacket | 379.2 | 405 g | ![]() | ||||||
Valbon Pants Women’s | 129.5 | ![]() | |||||||
Halulite Pot 2 l | 49.1 | 405 g | 2000 ml | 206x206x102 mm | ![]() | ||||
Kožené púzdro Standart 4" | 20.9 | ![]() | |||||||
Tecnostretch kr. zips - Pánská | 61.1 | ![]() | |||||||
Double Face - Pánske spodky 3/4 | 23 | ![]() | |||||||
Piz Boe Vest Women's | 220 | ![]() | |||||||
Coolmax Tech - Dámske dl. rukáv | 38.3 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz