Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalk Bag Basic Slight | 21.9 | 86.2 g | 16x12 cm | ![]() | |||
TPU Waterproof Bag 11 X 20 | 22.5 | 70 g | 11X20 cm | ![]() | |||
Ruby Smoothie Mix | 3.9 | 30 g | ![]() | ||||
360 Dry Bag 13l | 12.3 | 59 g | 53 x 22 cm | 13 l | ![]() | ||
Sunlite Backpack | 105 | 960 g | 40 l | ![]() | |||
Hugo+55 L | 91.4 | 498 g | 55 l | ![]() | |||
Adventure Series Pinta 470ml | 25 | 230 g | 146 x 87 mm | 470 ml | ![]() | ||
Klettersack 30 | 80.3 | 1 kg | 48 cm | 30 l | ![]() | ||
Combo Helmet | 111.6 | 290 g | ![]() | ||||
Píšťalka so 4 funkciami | 4.2 | ![]() | |||||
Luci Color Essence | 31 | 125 g | 127 x 108 mm | ![]() | |||
Glacier Camp Stove | 26 | 166 g | 125x125x82 mm | ![]() | |||
Prolite Apex - Large | 160.2 | 850 g | 196x64x5 cm | 33x18 cm | ![]() | ||
Tritan Sport Bottle - 0,65 l | 11.9 | 138 g | ⌀73x220 mm | 650 ml | ![]() | ||
Wood 37g | 64.3 | 37 g | 20,5 cm | ![]() | |||
VaporLite Cape Cap | 57.5 | 68 g | ![]() | ||||
Cereal Bowl | 8.5 | 176 g | 198 x 198 x 38 mm | ![]() | |||
P801-J | 34.8 | 86 g | 200 mm | ![]() | |||
Bar Bag MKIII | 60.2 | 265 g | 25 x 12 x 16 cm | 5 l | ![]() | ||
Merino Air - Trenírky | 25.1 | ![]() | |||||
P127-B | 55.1 | 112 g | 215 mm | ![]() | |||
Skwama Chalk Bag | 20.7 | ![]() | |||||
Freestyle | 32.8 | ![]() | |||||
Vecto 2l | 28 | 76 g | 34 x 17,5 cm | 2 l | 17,5 x 5 x 3,5 cm | ![]() | |
Version 1838 | 32.5 | ![]() | |||||
Thru-Hiker Mesh House 3 | 336 | 570 g | 3,43 m² | 2024 l | 25 x 12 cm | 1200 mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz