Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery | Extrém | Komfort muž | Rozmery kompresieného | Rozmery zbaleného | Horná hranica komfortu | Komfort žena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Dry Bag 35 l Black | 23.5 | 35 l | 250 g | 650×480×250 mm | ![]() | ||||||
Nightec 600 Lite Pro L | 187.2 | 1450 g | 220x80x55 cm | -22 °C | -5 °C | 19x33 cm | 19x40 cm | +18 °C | +1 °C | ![]() | |
Merino Bold zip - Dámske dl. rukáv | 78 | ![]() | |||||||||
120 Competition Light Long Sleeve Women's | 84.6 | ![]() | |||||||||
Kid Comfort Pro | 381.6 | 3350 g | 80x43x34 cm | ![]() | |||||||
Glacier Stainless 1 Person Mess Kit | 23.7 | 492 g | 170x168x88 mm | ![]() | |||||||
Miešané vajcia po mexicku | 8.5 | 75 g | ![]() | ||||||||
Oval Quick Link 8 mm Zinc Plated Steel | 4 | 81 g | ![]() | ||||||||
Merino Lite - Pánske dl. rukáv | 49 | ![]() | |||||||||
Merino Blend Elements - Pánske kr. rukáv | 45.3 | ![]() | |||||||||
Method Hoody Women’s | 101.9 | 386 g | ![]() | ||||||||
Arktida -9°C (Regular) | 97.9 | 1670 g | -28 °C | -9 °C | 20x46 cm | -3 °C | ![]() | ||||
Merino Lite - Trenírky | 22.4 | ![]() | |||||||||
Bob Beanie | 33.3 | 150 g | ![]() | ||||||||
Molar | 82.7 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz