Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Objem | Rozmery | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gumový chránič hrotu Trek | 5.3 | ![]() | ||||
Merino Active - Sukňa | 46.3 | ![]() | ||||
Storm Sock Midweight Knee | 38.8 | ![]() | ||||
Infinity Eco - Crop Top | 30.6 | ![]() | ||||
Hervey Short Woman | 28 | 230 g | ![]() | |||
Katana Laces Women’s | 149.2 | 430 g | ![]() | |||
Merino Air Fox - Dámske bez rukávov | 45.9 | ![]() | ||||
Manola | 41.2 | ![]() | ||||
Katana Laces | 145.7 | 500 g | ![]() | |||
MALORY | 47.6 | ![]() | ||||
Microlite 1000 Twist | 32.9 | 369 g | 1000 ml | 119x91x218 mm | ![]() | |
Tritan Sport Bottle - 1 l | 12.1 | 175 g | 1000 ml | ⌀80x285 mm | ![]() | |
![]() | 121.4 | 450 g | ![]() | |||
BC21R V3.0 | 77.5 | 157 g | 108 x 29 x 27 mm | ![]() | ||
Laja Short Woman | 83.7 | 200 g | ![]() | |||
Tank Evo | 40.7 | 500 g | 25 l | ![]() | ||
Moky | 79.5 | ![]() | ||||
Super Tool 300 EOD | 148.5 | 272 g | ![]() | |||
Frontier UL Collapsible Pot - 1 l | 61.2 | 200 g | 1 l | 25,1 x 14,2 x 9,2 cm | 15,1 x 14,2 x 5,3 cm | ![]() |
Torque Pants 2.0 Women's | 98.5 | 335 g | ![]() | |||
Ghost 15 | 45.2 | 145 g | 15 l | 14 x 5 cm | ![]() | |
Tecnostretch s kapucňou - Pánska | 67.2 | ![]() | ||||
Goody 80l | 47.6 | 820 g | 80 l | 75 x 39 x 30 cm | ![]() | |
Finale | 114.5 | 480 g | ![]() | |||
Protection Jacket Lady | 211.1 | 355 g | ![]() | |||
120 Tec Fast Mountain Top Women's | 63.5 | ![]() | ||||
Torque Pants 2.0 | 98.5 | 362 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz