Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Rozmery | Vodný stĺpec | Komfort muž | Komfort žena | Extrém | Horná hranica komfortu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeFree 0,6l - Tactical | 53.6 | 600 ml | 59 g | ![]() | |||||||
Tube | 12.2 | ![]() | |||||||||
Rock Pack Racer P16 | 91.4 | 660 g | ![]() | ||||||||
Omega 6 | 537.4 | 17,4 kg | 32x68 cm | 200 cm | 4 000 mm | ![]() | |||||
Ascendor Light Hoody Women's | 78.7 | 194 g | ![]() | ||||||||
Nordic Pocket Saw X-Long | 78.7 | 173 g | 11,9 x 10,7 x 3 cm | ![]() | |||||||
BeFree 1l - Tactical | 79 | 1000 ml | 63 g | ![]() | |||||||
Climber stool | 16 | 600 g | ⌀6x36 cm | 46x43x24 cm | ![]() | ||||||
X-Belt | 8.4 | 60 g | ![]() | ||||||||
Edge - Spectron 3 CF | 139.6 | ![]() | |||||||||
Merino DF - Pánske dl. rukáv | 47.4 | ![]() | |||||||||
Thermo Mug 0.3 L | 11.4 | 150 g | 80 x 94 mm | ![]() | |||||||
Stay 1792 | 19.1 | ![]() | |||||||||
Feast K2 | 31.7 | 1,5 l | 388 g | 17,0 x 12,0 cm | 16,8 x 11,0 cm | ![]() | |||||
Fold | 30.4 | 340 g | 55x13x13 cm | 185x55x1,5 cm | ![]() | ||||||
Merino Bold - Dámske dl. rukáv | 73.4 | ![]() | |||||||||
Grilovací dvojzubec | 16.4 | 21 g | 16,6 x 6,1 x 0,1 mm | ![]() | |||||||
Heavy Knit Headband | 41.4 | ![]() | |||||||||
Aeon 35 | 128.2 | 35 l | 1,05 kg | 65 x 27 x 35 cm | ![]() | ||||||
AeroLight Transit - 600 ml | 41.9 | 600 ml | 300 g | 245 x 71 mm | ![]() | ||||||
Corsa Alpine | 81 | 240-264 g | ![]() | ||||||||
Head Net | 7.3 | 40 g | 70x45x45 mm | 330x330x460 mm | ![]() | ||||||
Cortland Tren 720ml | 22.2 | 720 ml | 165 g | ![]() | |||||||
Tick Tweezers | 5.7 | 18 g | 120 x 10 x 10 mm | ![]() | |||||||
Guard 1870 | 28.7 | ![]() | |||||||||
Explorer 100 | 161.3 | 100 l | 2.1 kg | 93 x 38 x 33 cm | ![]() | ||||||
HL32R-T | 73.6 | 107 g | 66 x 45 x 30 mm | ![]() | |||||||
Fleece Grid Headband | 31.5 | ![]() | |||||||||
Fastrail TL Foam | 45.4 | 300 g | 66-136 cm | ![]() | |||||||
Strap 2,5cm - 10m | 8.8 | 2,5 cm | ![]() | ||||||||
Saros -18°C - Long | 215.6 | 2371 g | 30 x 28 cm | 130 cm | -18 °C | -10 °C | ![]() | ||||
SRM 9201 | 34.7 | ![]() | |||||||||
SoftFibre Trek Towel - Pocket | 11.8 | 40 g | 37 x 37 cm | ![]() | |||||||
Feast T3 | 21.1 | 0,8 l | 182 g | 15,3 x 7,3 cm | ![]() | ||||||
Nanopresso - Dolce Gusto Kit | 37.9 | 214 g | 163x66x66 mm | ![]() | |||||||
Welkin 20 | 79 | 20 l | 760 g | 46 cm | ![]() | ||||||
Fold Alu | 35.3 | 470 g | 55x13x13 cm | 185x55x1,5 cm | ![]() | ||||||
Version 1705 | 28.7 | ![]() | |||||||||
Narrow Mouth Sustain - 500 ml | 12.7 | 500 ml | 106 g | ![]() | |||||||
Karimatka dvojvrstvová 10mm | 9.8 | 280 g | 180x50x1 cm | ![]() | |||||||
Step Out 16 | 63.6 | 16 l | 582 g | 45 x 24 x 17 cm | ![]() | ||||||
Repka 3mm | 0.4 | 6,5 g | 3 mm | ![]() | |||||||
Omega 4 | 440.5 | 13,9 kg | 28x67 cm | 200 cm | 4 000 mm | ![]() | |||||
Bom Divoká Maceška 22g | 12.7 | ![]() | |||||||||
Monterosa 2 - Spectron 4 | 91.8 | ![]() | |||||||||
Lightec 1200 Duvet | 327.6 | 1150 g | 20x39 cm | 215x80x50 cm | -11 °C | -4 °C | -30 °C | 15 °C | ![]() | ||
Escape Bowl | 14.4 | 650 ml | 101 g | 180x155x24 mm | ![]() | ||||||
Fuel Bottle M - 530ml | 23.2 | 530 ml | 159 g | ![]() | |||||||
Ascent FL Cork | 35.3 | 560 g | 63-135 cm | ![]() | |||||||
Merino DF - Dámske kr. rukáv | 42.8 | ![]() | |||||||||
X-set 11 (X-Kettle 1.3l + 2x X-Mug) | 56.4 | 1300 ml | 316 g | ![]() | |||||||
SweetFire Match Point - 20 ks | 12.1 | 82 g | 11,5 x 3 x 6,5 cm | ![]() | |||||||
Khroma 22 | 165 | 22 l | 1,14 kg | 54x28x20 cm | ![]() | ||||||
Coolnet UV Wide Headband - Shane Orchid | 12.8 | ![]() | |||||||||
Pikantné cestoviny Arrabiata | 10.1 | 156 g | ![]() | ||||||||
Sphere Extreme | 433.9 | 4,25 kg | 50 x 18 cm | ![]() | |||||||
Photon Express KS Janja 18 cm - 6 pack | 113.5 | 97 g | ![]() | ||||||||
Breithorn Alpha Jacket Woman | 112 | 360 g | ![]() | ||||||||
Maya 15 | 105.9 | 15 l | 834 g | 49 x 28 x 20 cm | ![]() | ||||||
Naiad | 51.8 | 280 g | ![]() | ||||||||
Frontier UL Collapsible Pot Cook Set 2,2 l | 122.4 | 527 g | ![]() | ||||||||
Coffee Pot 1,4 l | 23.7 | 1,4 l | 414 g | 196 x 180 x 130 mm | ![]() | ||||||
Cotton Sleeping Bag Liner - Rectangular | 31.5 | 418 g | 180 x 110 x 80 mm | 220 x 90 cm | ![]() | ||||||
9.0 Alpine Sender Dry 60m | 197.5 | 54 g | ![]() | ||||||||
Probe Alu Sport 220cm | 55.2 | 260 g | 220 cm | ![]() | |||||||
Trisuli | 23 | 91 g | ![]() | ||||||||
Icy Mountains T-Shirt Women’s | 38.5 | 130 g | ![]() | ||||||||
Stormproof Matches - 10 ks | 4.2 | 10 g | 5 cm | ![]() | |||||||
Bamboo FL Foam | 48 | 470 g | 63-135 cm | ![]() | |||||||
Samoohřevná kapsle Small - 30g | 1.9 | 30 g | ![]() | ||||||||
Pico | 31.2 | 5 l | 200 g | 28x20x12 cm | ![]() | ||||||
Bom Deo Šalvia a Tymian 26g | 13.1 | ![]() | |||||||||
Prídavná šnúra - 4mm x 10m | 6.3 | 4mm x 10m | ![]() | ||||||||
Race Lite Hand - 3 pack | 19.6 | ![]() | |||||||||
Venant Shorts | 69 | 199 g | ![]() | ||||||||
Antarcti 1L | 31.7 | 402 g | 165 x 118 mm | ![]() | |||||||
Tikka Core | 49.1 | 84 g | ![]() | ||||||||
Viking 600 (180 cm) | 245.5 | 1110 g | 21 x 36 cm | 180 cm | -9 °C | -6 °C | -28 °C | ![]() | |||
Nordic Pocket Saw | 54.9 | 132 g | 11,9 x 10,7 x 3 cm | ![]() | |||||||
Pracka výmenná 15mm - doťahovací | 4 | ![]() | |||||||||
Ovsená kaša s malinami | 7.8 | 87 g | ![]() | ||||||||
PROLIGHTER 30+10 LD | 130.7 | 30 l | 1020 g | 40 cm | ![]() | ||||||
Bottle S | 11.8 | 800 ml | 171 g | ⌀73 x 275 mm | ![]() | ||||||
Microlite Javapress | 30.9 | 423 ml | 374 g | 102×76×218 mm | ![]() | ||||||
Sender Wire Quickdraw 17cm | 20.3 | 68 g | ![]() | ||||||||
Coolnet UV Junior - Kasai Violet | 16.2 | ![]() | |||||||||
Posate | 10 | 50 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz