Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Komfort žena | Komfort muž | Extrém | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Dry Bag 35 l Red | 23.5 | 35 l | 250 g | 650×480×250 mm | ![]() | ||||
Electron Pro Jacket | 250.6 | 523,5 g | ![]() | ||||||
Version 1845 | 32.5 | ![]() | |||||||
Nform Pot Gripper | 13.1 | 62 g | 89x25x30 mm | ![]() | |||||
Adventure set na varenie 1l | 37.1 | 1 l | 440 g | 113 x 132 x 137 mm | ![]() | ||||
Montana -17°C (Regular) | 104.5 | 2435 g | 51 x 28 cm | -10 °C | -17 °C | -38 °C | ![]() | ||
E20 V2.0 | 44.6 | 42 g | 127x21 mm | ![]() | |||||
Storm Dry Bag 25 l Black | 21.4 | 25 l | 200 g | 565×420×215 mm | ![]() | ||||
Nordic OTI Winter 195 | 144 | 2010 g | -5 °C | -12 °C | -32 °C | ![]() | |||
Coolmax Impress - Trenírky | 21.4 | ![]() | |||||||
Merino Extreme - Dámska vesta | 76.5 | ![]() | |||||||
Backcountry Bamboo | 68 | 424 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz