Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Objem | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix 25 | 49.4 | 920 g | 198 x 63 x 2,5 cm | 13 x 34 cm | ![]() | |||||
Time Outdoors | 36 | ![]() | ||||||||
Sirac 50 | 112.9 | 1,78 g | 48 - 53 cm | 50 l | ![]() | |||||
Protium Lite Pull-On | 44.2 | 200 g | 69 cm | ![]() | ||||||
Savana Lady PFM | 63.7 | 1.25 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Wanaka Stretch Pant II Women’s | 61 | 294 g | ![]() | |||||||
Bunny 6 | 19.9 | 220 g | 29 x 20 x 16 cm | 6 L | ![]() | |||||
Tornado 3 | 213.5 | 4,95 kg | 137 cm | 21x48 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
Stream Comfort | 45.7 | 535 g | 190x55x5 cm | 9x26 cm | ![]() | |||||
Trail Lite - Regular | 82.9 | 740 g | 183x51x3.8 cm | 28x20 cm | ![]() | |||||
Serac | 128.3 | 3,9 kg | 120 cm | 21x47 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
AirZone Pro 35:45 2020 | 137.5 | 1,65 kg | 35:45 l | ![]() | ||||||
X-Cup | 10.2 | 45 g | 9,5x7 cm | ![]() | ||||||
Trekking PFM | 71.8 | 1.8 kg | 22x42/29 cm | -5 °C | -21 °C | 1 °C | ![]() | |||
Stream Mummy | 43.4 | 410 g | 183x55x5 cm | 9x26 cm | ![]() | |||||
Sirac 65 Large | 119.3 | 1,92 kg | 53-58 cm | 65 l | ![]() | |||||
Karma Pant | 104.2 | 414 g | ![]() | |||||||
Tyrolean Trip | 35.4 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz