Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultralight Dry Bag 2 l Red | 10.7 | 2 l | 27 g | 320x180x124 mm | ![]() | |||||
Opinel VRI N°6 Trekking - sivá | 13.1 | 30 g | ![]() | |||||||
Frequency - Spectron 3 | 102.8 | ![]() | ||||||||
Ophir Fast Adjust | 62.7 | 360 g | ![]() | |||||||
Super Chalk 425g | 13.2 | 425 g | ![]() | |||||||
Šitá slučka Dyneema 180 cm | 17.6 | 16.8 g | 180 cm | ![]() | ||||||
Ultralight Dry Bag 5 l Blue | 11.1 | 5 l | 30 g | 410x201x140 mm | ![]() | |||||
Khroma 38 | 198 | 38 l | 1,14 kg | 48 cm | ![]() | |||||
Traverse Light 20 | 126.9 | ![]() | ||||||||
Flight Case - Large | 32.6 | 288 g | 290 x 210 x 70 mm | ![]() | ||||||
Makaróny so syrom | 10.1 | 118 g | ![]() | |||||||
Abalak Set | 74.5 | 326 g | ![]() | |||||||
Wood Tattoo 37g - Black Juniper | 64.3 | 37 g | 9,5 cm | ![]() | ||||||
Gecko VP+ | 98.5 | 180 g | ![]() | |||||||
Adventurer S2 Child Carrier | 204.3 | 1,9 kg | 41x32x73 cm | ![]() | ||||||
Raincover S | 12.1 | 74 g | 80x125 mm | ![]() | ||||||
Cargo Sack 55L | 81.7 | 55 l | 30x70 cm | ![]() | ||||||
Attack 45 | 118.9 | 45 l | 1,75 kg | 74 x 30 x 25 cm | ![]() | |||||
Packing Cube - Large | 16.1 | 15 l | 44 g | 40 x 35 x 10 cm | ![]() | |||||
Feast 5 | 63.6 | 1086 g | ![]() | |||||||
Nora | 75 | 450 g | ![]() | |||||||
Peak Headband | 36 | ![]() | ||||||||
3B Slight Men | 78.3 | 286 g | ![]() | |||||||
Naked 37g | 64.3 | 37 g | 9,5 cm | ![]() | ||||||
Coolmax Tech - Pánske kr. rukáv | 30.6 | ![]() | ||||||||
Titánová lyžice | 14.9 | 18 g | ![]() | |||||||
Viking 300 (180 cm) | 187.7 | 720 g | 180 cm | 16 x 33 cm | +0 °C | -14 °C | 6 °C | ![]() | ||
Scrambler | 89.4 | 340 g | ![]() | |||||||
P108-SF | 44 | 118 g | 210 mm | ![]() | ||||||
Kovový kompas - vojenský | 12.3 | 100 g | 80x60 mm | ![]() | ||||||
Stay 1793 | 19.1 | ![]() | ||||||||
H19R Core | 242.1 | 374 g | ![]() | |||||||
Dry bag 20 l | 12.1 | 20 l | 26x46x15 cm | ![]() | ||||||
Habitude 4 | 437.8 | 5.72 kg | 5,8 m² | 58 x 23 cm | 10 000 mm | ![]() | ||||
Compact Scraper | 8.9 | 17 g | 86 x 53 x 8 mm | ![]() | ||||||
Oval Quick Link 10 mm Zinc Plated Steel | 4.8 | 151 g | ![]() | |||||||
XL Fire Starter | 11.8 | 58 g | 18×28×103 mm | ![]() | ||||||
Gaiters | 46.1 | 42 cm | 20 000 mm | ![]() | ||||||
Discovery View Dry - 20 l | 36.6 | 20 l | 280 g | 53 x 25 x 15 cm | ![]() | |||||
Promo Trucker Hat | 17 | ![]() | ||||||||
Pracka výmenná 20mm - doťahovací | 4 | ![]() | ||||||||
S Form WG | 5 | ![]() | ||||||||
Cordex Plus | 45.1 | 132 - 152 g | ![]() | |||||||
Pear Shape SG - M | 5 | 7x70 mm | ![]() | |||||||
D Form Flat WG - 2 kusy | 5 | ![]() | ||||||||
Busta Impermeabile L | 12 | 31x26 cm | ![]() | |||||||
Držiak riadu | 6.3 | ![]() | ||||||||
Ontario -5°C (Regular) | 71.8 | 1620 g | 47 x 24 cm | -5 °C | -22 °C | 1 °C | ![]() | |||
Micro Towel L | 1 | 165 g | 65x120 cm | 8,5x11 cm | ![]() | |||||
Akumulátor 18650 - 2600 mAh | 14.9 | 49 g | 69 x 18,7 mm | ![]() | ||||||
ProLite Plus - Large | 139 | 880 g | 196x64x3,8 cm | 33x18 cm | ![]() | |||||
Helix Tube Kit | 13.7 | ![]() | ||||||||
Kotvící deska 5/8 | 88.2 | 475 g | ![]() | |||||||
P801-SB | 36.7 | 120 g | 200 mm | ![]() | ||||||
Orbis | 169.8 | 2.7 kg | 210x130x117 cm | 14x14x42 cm | ![]() | |||||
X-Dream | 220.9 | 595 g | ![]() | |||||||
Peak Beanie | 42.3 | ![]() | ||||||||
Ultra-Sil Compression Sack - 8l | 28.8 | 8 l | 64 g | 18.1 x 18.1 x 35.5 cm | ![]() | |||||
P5 Core | 54.9 | 83 g | 120 mm | ![]() | ||||||
Gudrun Skort | 47.2 | ![]() | ||||||||
Compact FL Foam | 55.2 | 550 g | 110-135 cm | 36 cm | ![]() | |||||
Merino Air - Trenírky 3 Pack (2023) | 70.4 | ![]() | ||||||||
Canyon Dry Pack | 206.7 | 65 l | 1,72 kg | 64 x 44 x 23 cm | ![]() | |||||
Nerezový hrniec 1 L | 37.2 | 1 l | 375 g | 148x127 mm | ![]() | |||||
Race Cool Invisible | 10.2 | ![]() | ||||||||
Long-Burn Matches - 50 ks | 5.1 | ![]() | ||||||||
Giga | 90.2 | 28 l | 980 g | 48 x 32 x 18 cm | ![]() | |||||
Ground Control Light Tent Pegs - 6 ks | 14.4 | 7 g | 15 cm | ![]() | ||||||
Super Chalk Sock | 5.5 | 63 g | ![]() | |||||||
360 Dry Bag 20l | 11.5 | 20 l | 72 g | 61 x 25 cm | ![]() | |||||
Alloy Whistle - S | 5 | 5 g | 47 mm | ![]() | ||||||
Brush Pant | 94 | 254 g | ![]() | |||||||
Plynová kartuša CGV 425 | 10 | 625 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz