Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Vodný stĺpec | Priedušnosť | Objem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merino Lite - Dámske bez rukávov | 36.7 | ![]() | |||||
150 Essential Top Women's | 59.3 | ![]() | |||||
BC30 V2.0 | 96.9 | 154 g | 12 x 5 x 3,18 cm | ![]() | |||
Infinity - Sukňa | 27.4 | ![]() | |||||
ProGrip | 34.3 | 92 - 155 g | ![]() | ||||
Merino Active PT Triglav - Dámske dl. rukáv | 61.2 | ![]() | |||||
Laurel | 27.4 | 12,5 cm | ![]() | ||||
Acadia Jacket Woman | 122 | 440 g | 20 000 mm | 20 000 g/m2/24hod | ![]() | ||
IH5 | 42.1 | 92 g | ![]() | ||||
AirZone Active 26 | 69.8 | 885 g | 46 cm | 26 l | ![]() | ||
LW Ryžová kaša s jahodou, mangom a vanilkou | 7.6 | 89 g | ![]() | ||||
Trailblazer 30 Women's | 137.2 | 930 g | 30 l | ![]() | |||
Airzone Trail Duo ND 30 | 107 | 1,18 kg | 43 cm | 30 l | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz