Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | |
---|---|---|---|---|---|
Carbon FL Foam | 53.5 | 470 g | 63-135 cm | ![]() | |
Elias 3/4 Pants | 71.7 | ![]() | |||
Futura 29 EL | 149.2 | 1350 g | 58x28x20 cm | 29 l | ![]() |
Coolmax Impress - Dámske kr. rukáv | 34.3 | ![]() | |||
Trail 42 | 93.6 | 1.11 kg | 64 x 33 x 25 cm | 42 l | ![]() |
Dots - Dámske legíny | 75.3 | ![]() | |||
Titanium Long Spoon | 15.6 | 21 g | 10x38x215 mm | ![]() | |
Ľahké trekking sušienky | 2.2 | 125 g | ![]() | ||
Backcountry Ergo | 48.5 | 446 g | 71 - 135 cm | ![]() | |
Futura 27 | 138.7 | 1330 g | 55x28x20 cm | 27 l | ![]() |
Šitá slučka 175 cm | 8.4 | 48 g | 175 cm | ![]() | |
Adventure Series chladící pasivní box 15l | 119.4 | 3,01 kg | 15 l | ![]() | |
Devon 720ml | 17.6 | 108 g | 750 ml | ![]() | |
Wonderwool Headband | 33.9 | ![]() | |||
Testarossa | 145.7 | 470 g | ![]() | ||
Supercargo 70 | 292.5 | 3,4 kg | 30 x 40 x 70 cm | 70 l | ![]() |
Travel Ear Plugs | 5.2 | 13 g | 56x40x20 mm | ![]() | |
Fleece Grid Neckwarmer | 33.9 | ![]() | |||
230 Competition Zip Neck Women's | 110 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz